一、项目概述
项目编号:CFSZFCG-DDFW-2025-664431
******服务中心车辆维修和保养服务定点采购
******服务中心
所属区域:赤峰市
预算金额(元):6,768.00
项目开始时间:2025-07-04 10:26:21
项目截止时间:2025-07-31 00:00:00
******服务中心 ******
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2025]喀旗01289
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 换方向机总成 | 1 | 项 |
| 2 | 换电瓶 | 1 | 项 |
| 3 | 换变速箱油 | 3 | 项 |
| 4 | 换离合器三件套 | 1 | 项 |
| 5 | 换变速箱油 | 6 | 项 |
| 6 | 换刹车片前 | 1 | 项 |
| 7 | 换刹车片后 | 1 | 项 |
| 8 | 换刹车油 | 1 | 项 |
| 9 | 换放向盘助力油 | 1 | 项 |
| 10 | 换机油 | 2 | 桶 |
| 11 | 倒轮胎 | 1 | 项 |
| 12 | 换机油 | 2 | 桶 |
| 13 | 换空滤 | 1 | 项 |
| 14 | 救援补胎 | 1 | 项 |
| 15 | 换雨刷 | 1 | 项 |
| 16 | 换油 | 1 | 项 |
| 17 | 倒轮胎 | 1 | 项 |
| 18 | 动平衡 | 1 | 项 |
| 19 | 倒轮胎 | 1 | 项 |
| 20 | 救援搭电 | 1 | 项 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:喀喇沁旗恒达轮胎门市
成交时间:2025-07-04 15:17:51
成交金额:6768.00,大写(人民币):陆仟柒佰陆拾捌元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 换方向机总成 | 1 | 项 | 1,260.00 | 是 | |
| 换电瓶 | 1 | 项 | 350.00 | 是 | |
| 换变速箱油 | 3 | 项 | 240.00 | 是 | |
| 换离合器三件套 | 1 | 项 | 1,300.00 | 是 | |
| 换变速箱油 | 6 | 项 | 720.00 | 是 | |
| 换刹车片前 | 1 | 项 | 320.00 | 是 | |
| 换刹车片后 | 1 | 项 | 280.00 | 是 | |
| 换刹车油 | 1 | 项 | 90.00 | 是 | |
| 换放向盘助力油 | 1 | 项 | 100.00 | 是 | |
| 换机油 | 2 | 桶 | 700.00 | 是 | |
| 倒轮胎 | 1 | 项 | 100.00 | 是 | |
| 换机油 | 2 | 桶 | 640.00 | 是 | |
| 换空滤 | 1 | 项 | 40.00 | 是 | |
| 救援补胎 | 1 | 项 | 50.00 | 是 | |
| 换雨刷 | 1 | 项 | 40.00 | 是 | |
| 换油 | 1 | 项 | 228.00 | 是 | |
| 倒轮胎 | 1 | 项 | 80.00 | 是 | |
| 动平衡 | 1 | 项 | 80.00 | 是 | |
| 倒轮胎 | 1 | 项 | 100.00 | 是 | |
| 救援搭电 | 1 | 项 | 50.00 | 是 | |
******服务中心
2025年07月04日