投资项目代码 | 2309-440982-05-01-952393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******中学生宿舍楼、科创楼项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******中学生宿舍楼、科创楼项目(设计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******中学生宿舍楼、科创楼项目(设计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******中学生宿舍楼、科创楼项目(设计)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:22.00% 投标报价:¥******.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 35 个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 田华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师******419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑行业建筑工程甲级 A******9 营业执照号:************7X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价(元):******.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 35 个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 石功敏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师******254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑行业建筑工程甲级 A******7 营业执照号:************0Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价(元):****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 35 个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 宋宇飞 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师******310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑行业建筑工程乙级 A******8 营业执照号:************38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******中学 | 联系地址 | ******街道办广海中路78号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市化州市桔城西路90号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-10-10 14:30:00 | 公示结束日期 | 2024-10-15 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件 规定公示的其他内容 | \ |
欢迎您来到机电设备采购平台!